Дополнительная информация: | разработка улучшения изображения Pixel Plus HD, HD Natural Motion |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB |
Диагональ: | 52″ (132 см) |
Яркость: | 450 Кд/м2 |
Угол обзора: | 176° |
Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
Потребляемая мощность: | 103 Вт |
Выходы: | коаксиальный |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 2 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2×10 Вт + 20 Вт Virtual Power) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Антибликовое покрытие: | есть |
Динамическая контрастность: | 500000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1255x813x297 мм |
Вес с подставкой: | 24 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1255x767x87 мм |
Вес без подставки: | 20 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Светодиодная (LED) подсветка: | есть |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Частота кадров: | 100 Гц |
Телевизор Philips 52PFL5605H купить


- Телевизор Sony KDL-40W2000B купить
- Телевизор Samsung LE-19R71B купить
- Телевизор Toshiba 55WL768 купить
- Телевизор Sansui LT-1603SS купить
- Телевизор Panasonic TX-L42U20 купить
- Телевизор LG 22LV5510 купить
- Телевизор Polar 81LTV7103 купить
- Телевизор Samsung LE-40S62B купить
- Телевизор Daewoo KR-21D2S купить
- Телевизор LG 32LD750 купить